Mga error code para sa Electrolux washing machine
Ang mga washing machine fault code ay kinakailangan upang gawing simple ang mga diagnostic.
Gamit ang mga ito, madali nating mauunawaan kung ano ang sira sa ating mga gamit sa bahay.
Ang diskarte na ito ay medyo maginhawa. At kaya bumaba tayo sa negosyo.
Mga code
Code | Interpretasyon ng code | Bakit lumitaw ang error at paano ito ayusin? |
E11 | Ang tubig ay hindi napupuno sa tangke ng makina habang tumatakbo ang mga programa. Ang dami ng tubig ay hindi umabot sa kinakailangang halaga sa kinakailangang oras. |
|
E13 | May leak. Nakapasok ang likido sa kawali ng makina. | Siguraduhing may tubig talaga sa kawali. Hanapin at ayusin ang tumagas. |
E21 | Ang tubig ay hindi ibinuhos sa washing machine sa loob ng tinukoy na oras (10 minuto). |
|
E23 | Nasira ang pump control triac. | Siguraduhing may breakdown sa pamamagitan ng pagsuri sa triac. Kung nakumpirma ang pagkasira, palitan ito. |
E24 | Paglabag sa integridad ng triac circuit ng pump. | Siguraduhing may sira at ayusin ito. |
E31 | Kabiguan ng level relay. |
|
E32 | Maling data mula sa switch ng presyon |
|
E33 | Hindi tama o hindi pare-pareho ang paggana ng mga pressure switch sensor (1st level relay at protective relay na nagpapainit ng elemento). | Narito ang mga pinakakaraniwang opsyon para sa sitwasyong ito:
|
E34 | Hindi pagkakatugma ng data sa pagitan ng level relay at ng pangalawang anti-boil level. | Kung ang error ay ipinapakita nang higit sa isang minuto:
|
E35 | Sobrang dami ng tubig sa makina | Masyadong maraming tubig. Naabot na nito ang maximum. Suriin ang level relay at, kung masira ito, palitan ito. |
E36 | Pinsala sa heating element level protective relay. | Siguraduhing may malfunction. |
E37 | Nasira ang 1st water level relay. | Suriin ang bahaging ito. |
E38 | Hindi sinenyasan ang pagbabago ng presyon (malamang na barado ang pressure switch tube) | Linisin/palitan ang tubo. |
E39 | Nasira ang overflow pressure switch. | Suriin ang device na ito. |
E3A | Pinsala sa relay ng heating element. | Kailangan magpalit. |
E41 | Ang pinto ng makina ay hindi nakasara nang mahigpit. | Buksan at isara muli ang pinto. |
E42 | Pagkasira ng UBL. | Suriin at, kung kinakailangan, palitan ang aparato sa pag-lock ng pinto. |
E43 | Ang UBL control triac ay sira. | Tiyaking may sira ito at palitan ito. |
E44 | Ang sensor na nagbubukas ng pinto ay naging hindi na magagamit. | Tiyaking umiiral ang depektong ito. |
E45 | Nasira ang mga bahagi ng UBL triac circuit | Suriin ang mga bahaging ito. |
E51 | Na-short ang electric motor triac | Suriin ang kasalanan. Kung ito ay nakumpirma, palitan ang sirang bahagi. |
E52 | Ang electric motor tachometer ay hindi nagpapadala ng data sa controller. | Ang isa sa mga pinaka-karaniwang dahilan para sa paglitaw ng code na "E52" ay isang maluwag na pangkabit na washer. Para sa kadahilanang ito, maaaring gumalaw ang coil at maaaring mangyari ang naturang malfunction.Maaari mong iwasto ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbabalik ng coil at washer sa kanilang lugar o pagpapalit ng tachometer. |
E53 | Nabigo ang mga bahagi ng control circuit ng electric motor triac. | Sinusuri ang mga bahaging ito at kung may nakitang pagkasira, papalitan ang mga ito. |
E54 | Ang contact group ng reversing relay ay natigil (may 2 sa kanila sa kabuuan). | Suriin at kung may malfunction, palitan ang bahagi. |
E55 | Buksan ang circuit sa de-koryenteng motor |
|
E56 | Walang natatanggap na data mula sa tachometer generator. | Palitan ang tinukoy na ekstrang bahagi. |
E57 | Elektrisidad na higit sa 15 amps. |
|
E58 | Ang kuryente ng motor na de koryente ay mas mataas sa 4.5 amperes. |
|
E59 | Sa loob ng 3 segundo mula sa sandaling ibinigay ang utos na patakbuhin ang makina, walang signal mula sa tachometer. |
|
E5A | Ang cooling radiator ay uminit nang hanggang 88 degrees. | Baguhin ang electronics unit. |
E5B | Ang boltahe ng kuryente ay bumaba sa ibaba 175 V. | Suriin ang mga wire. Baguhin ang electronics. harangan. |
E5C | Ang boltahe ng kuryente sa bus ay lumampas sa 430 V. | Palitan ang electronics unit. |
E5D | Ang FCV ay hindi tumatanggap/nagpapadala ng data 2nd sec. | Palitan ang electronics unit. |
E5E | Mga problema sa komunikasyon sa pagitan ng FCV at Ch. naka-print na circuit board. | Palitan ang electronics unit. |
E5F | FCV control board gumagawa ng mga kahilingan sa pagsasaayos nang walang tigil. Dahil sa ang katunayan na ang mga pag-reset ay nangyayari sa lahat ng oras. | Suriin ang mga kable para sa tamang kondisyon. Kung kinakailangan, palitan ito. Kung hindi ito makakatulong, palitan ang electronics unit. |
E61 | Sa panahon ng proseso ng pag-init, ang tubig ay hindi umabot sa temperatura na kinakailangan upang makumpleto ang programa sa loob ng kinakailangang tagal ng panahon. | Ang error na ito ay lilitaw lamang sa diagnostic mode ng washing machine. Siguraduhin na ang heating element (heating element), ang mga contact at wire nito ay nasa mabuting kondisyon. |
E62 | Ang tubig ay uminit hanggang sa higit sa 88 degrees sa loob ng limang minuto. | Siguraduhin na ang elemento ng pag-init ay nasa maayos na pagkakasunud-sunod (may posibilidad na may naganap na pagkasira). Ngunit kadalasan ang code na ito ay ipinapakita kapag nasira ang sensor ng temperatura. Ang sensor ng temperatura ay kailangang masuri gamit ang isang multimeter. Kung ang paglaban ay mula 5.7 kOhm hanggang 6.3 kOhm, kung gayon ang lahat ay maayos dito. |
E66 | Nabigo ang relay para sa pagpainit ng elemento. | Suriin ang mga kable, circuit at relay ng bahaging ito. Kung may sira, baguhin ito. |
E68 | Sobrang leakage current | Baguhin ang heating element o iba pang bahagi. |
E71 | Overvoltage ng sensor ng temperatura | Malamang, nasira ang contact o nag-short ang sensor at/o circuit. |
E74 | Ang sensor ng temperatura ay hindi nakaposisyon nang tama. | Siguraduhin na ito ay nasa normal nitong posisyon. |
E82 | Paglabag sa napiling lokasyon ng selector. | Nabigo ang electronics unit, wiring o selector. |
E83 | Ang signal mula sa selector ay hindi natukoy. | Ang code na ito ay lilitaw lamang sa machine diagnostic mode. Maling configuration, palitan ang unit. |
E84 | Ang recirculation pump ay hindi natukoy. | Palitan ang electronics unit. |
E85 | Pagkabigo ng recirculation pump. | Palitan ang pump o electronics unit. |
E91 | Mga problema sa komunikasyon sa pagitan ng interface at ng pangunahing yunit. | Kailangang palitan ang electronics unit. |
E92 | May mga pagtutugma ng mga problema sa pagitan ng pangunahing bloke at ang interface. | Kailangang palitan ang electronics unit. |
E93 | Mga problema sa configuration ng makina. | Dapat mong ilagay ang tamang configuration code. |
E94 | Maling pagsasaayos ng makina at pagpapatupad ng tinukoy na programa. | Magsagawa ng pabagu-bago ng isip na overwrite. memorya, o baguhin ang circuit. |
E95 | Mga problema sa komunikasyon sa pagitan ng pabagu-bago ng memorya at processor. | Tiyaking mayroong power supply sa pabagu-bago ng memory board. Suriin ang integridad ng circuit sa pagitan ng EEPROM at ng processor. |
E96 | Hindi magkatugma ang data ng configuration ng electronics controller at konektado/hindi konektadong mga elemento. | Suriin ang pagsunod/di-pagsunod ng mga konektadong elemento. |
E97 | Ang problema sa pagtutugma ng software ng electronics controller at ng software selector. | Maaaring hindi tama ang pagsasaayos ng makina. Baguhin ang pangunahing yunit. |
E98 | Ang problema ng pagsusulatan sa pagitan ng electronics at ng control unit ng electric motor. | Magsagawa ng tseke at baguhin ang mga kable kung kinakailangan. Tiyaking gumagana nang maayos ang electronics unit. Kung hindi, baguhin ito. |
E99 | Maling elektronikong koneksyon at tunog ng unit. | Palitan ang unit. Suriin ang mga kable. |
E9A | Paglabag sa software sa pagitan ng electronics at speaker. | Palitan ang electronics unit. |
EA1 | Hindi gumagana nang tama ang DSP. | Suriin ang mga kable. Maaaring kailanganin mong baguhin ang pangunahing yunit. Baguhin ang DSP. Baguhin ang engine drive belt. |
EA2 | Problema sa DSP identification. | Ang pangunahing yunit ay kailangang mapalitan. |
EA3 | Hindi inaayos ng DSP ang pulley ng makina. | Suriin at palitan ang mga kable. Suriin at palitan ang engine drive belt. Baguhin ang DSP. Baguhin ang pangunahing yunit. |
EA4 | Nabigo ang DSP. | Suriin ang mga kable. Baguhin ang pangunahing yunit. Baguhin ang DSP. |
EA5 | Nabigo ang theristor ng DSP. | Baguhin ang pangunahing yunit. |
EA6 | Kakulangan ng data sa paggalaw ng drum sa loob ng 30 segundo ng paglunsad. | Ang mga pintuan ng drum ay bukas (sa "vertical"). Kailangang palitan ang engine drive belt. Kailangang baguhin ang DSP. |
EB1 | Ang dalas ng power supply ay hindi tumutugma sa kinakailangan. | Kinakailangang suriin ang de-koryenteng network. |
EB2 | Sobrang mataas na boltahe. | Suriin ang electrical network. |
EB3 | Sobrang mababang boltahe. | Suriin ang electrical network. |
EBE | Pagkabigo ng circuit relay ng proteksyon. | Kailangang palitan ang electronics unit. |
EBF | Problema sa pagkakakilanlan ng circuit ng proteksyon. | Kailangang palitan ang electronics unit. |
EC1 | Ang balbula ng pagpuno ay natigil. | Palitan ang mga kable. Palitan ang balbula na ito. Ayusin/palitan ang mga kable. |
EC2 | Ang pagkabigo na nauugnay sa sensor na responsable para sa kadalisayan ng likido. | Baguhin ito. |
EF1 | Masyadong mahaba ang pag-alis ng tubig mula sa makina. | Siguraduhin na ang bomba ay gumagana nang maayos. Linisin ang inlet hose at ang buong sistema. |
EF2 | Labis na pagbubula kapag nag-aalis ng tubig. Ang drain hose ay barado. Ang filter ng drain pump ay barado. | Siguraduhin na ang bomba ay gumagana nang maayos. Gumamit lamang ng mga pulbos na maaaring hugasan sa makina. Huwag maglagay ng masyadong maraming pulbos sa dispenser. Linisin ang pump filter at drain hose. |
EF3 | Ang sistema ng kontrol ng tubig ay isinaaktibo. May problema sa pump wiring. May break sa pump. May leak. | Baguhin ang bomba. Ayusin ang mga kable. Suriin ang makina kung may mga tagas. |
EF4 | Walang natatanggap na data mula sa flow sensor kapag na-activate ang mga fill valve. | Naka-block ang supply ng tubig. O ang kawalan nito sa mga tubo ng tubig. |
EF5 | Emergency stop ng push-up mode dahil sa isang makabuluhang kawalan ng timbang ng mga bagay sa tangke. | Tiyaking hindi ka maglalagay ng higit pang mga item kaysa sa inirerekomenda para sa iyong makina. Siguraduhin na ang makina ay gumagana nang maayos sa mas kaunting paglalaba. |
EH1 | Ang dalas ng boltahe ay hindi normal. | Mga problema sa kuryente. Maaaring kailanganing palitan ang mga elektronikong bahagi. |
EH2 | Masyadong mataas ang boltahe. | Baguhin ang electronics. |
EH3 | Sobrang tensyon. | Palitan ang mga elektronikong sangkap. |
EHE | Nabigo ang circuit relay ng proteksyon. | Palitan ang electronics unit. |
EHF | Problema sa pagkakakilanlan ng circuit ng proteksyon. | Baguhin ang electronics unit. |
Mayroon akong EWS 11600 W. Inanunsyo nito ang pagtatapos ng paghuhugas ilang segundo pagkatapos magsimula. Ang isang autopsy ay nagpakita na ang isang wire ay biglang nahulog mula sa drain pump. Madali itong maitama, siyempre, ngunit hindi malinaw kung bakit ang washing machine ay hindi nagsimulang magmura. Ito ba ay isang firmware glitch, o kailangan ng mga espesyal na kundisyon para lumitaw ang error?
Nakakakuha kami ng mga error na E40 at E80, wala sila sa listahan, ano ang ibig sabihin nito?
Baguhin ang lock.
EF0 - ano ang error na ito? Pagkatapos ng paghuhugas ay hindi ito napupunta sa banlawan.
May lumitaw na EAO error, ano ang dapat kong gawin?
Nagbibigay ito ng error E 40 sa bawat oras, ano ang dapat kong gawin?
Nagbibigay ang Electrolux ng error na EF5 drum. Hindi umiikot. Ang drain pump ay maririnig na tumatakbo, ngunit ang tubig ay hindi umaagos. Anong gagawin?
Error e 90, ano ang dapat kong gawin?
EWT 815 patayo, mas mababang LED na kumikislap ng 5 beses. Anong klaseng error?
Indesit IWSE 6125.
Mayroon akong error F12, wala rin ito sa listahan, ano ang dapat kong gawin? At lahat ng 5 ilaw/ilaw ay bukas, sa una ay kumurap. Tapos sinara ko yung pinto, nasunog lang sila...