Foutcodes voor Electrolux wasmachines
Foutcodes van wasmachines zijn nodig om de diagnose te vereenvoudigen.
Door ze te gebruiken, kunnen we gemakkelijk begrijpen wat er kapot is in onze huishoudelijke apparaten.
Deze aanpak is best handig. En laten we dus aan de slag gaan.
Codes
Code | Code-interpretatie | Waarom is de fout verschenen en hoe kan ik deze oplossen? |
E11 | Er stroomt geen water in de tank van de machine terwijl de programma's lopen. De hoeveelheid water bereikte niet de vereiste hoeveelheid binnen de vereiste tijd. |
|
E13 | Er is sprake van een lek. Er is vloeistof in de pan van de machine terechtgekomen. | Zorg ervoor dat er daadwerkelijk water in de pan zit. Zoek en repareer het lek. |
E21 | Het water werd niet binnen de aangegeven tijd (10 minuten) uit de wasmachine gegoten. |
|
E23 | De triac van de pompbesturing is defect. | Zorg ervoor dat er sprake is van een storing door de triac te controleren. Als de storing wordt bevestigd, vervangt u deze. |
E24 | Schending van de integriteit van het triac-circuit van de pomp. | Zorg ervoor dat er een storing is en repareer deze. |
E31 | Storing niveaurelais. |
|
E32 | Onjuiste gegevens van de drukschakelaar |
|
E33 | Onjuiste of inconsistente werking van drukschakelaarsensoren (1e niveau-relais en beveiligingsrelais verwarmen het element). | Dit zijn de meest voorkomende opties voor deze situatie:
|
E34 | Gegevens komen niet overeen tussen het niveaurelais en het tweede anti-kookniveau. | Als de fout langer dan één minuut wordt weergegeven:
|
E35 | Overmatige hoeveelheid water in de machine | Er was te veel water. Het maximum is bereikt. Controleer het niveaurelais en vervang het als het kapot is. |
E36 | Schade aan het niveaubeveiligingsrelais van het verwarmingselement. | Zorg ervoor dat er een storing is. |
E37 | Het 1e waterniveaurelais is kapot. | Controleer dit onderdeel. |
E38 | De drukverandering wordt niet gesignaleerd (de drukschakelaarslang is waarschijnlijk verstopt) | Reinig/vervang de buis. |
E39 | De overloopdrukschakelaar is kapot. | Controleer dit apparaat. |
E3A | Schade aan het relais van het verwarmingselement. | Moet veranderen. |
E41 | De machinedeur is niet goed genoeg gesloten. | Open en sluit de deur weer. |
E42 | UBL-uitsplitsing. | Controleer en vervang indien nodig de deurvergrendeling. |
E43 | De UBL-controletriac is kapot. | Zorg ervoor dat het defect is en vervang het. |
E44 | De sensor die de deur opent, is onbruikbaar geworden. | Controleer of dit defect bestaat. |
E45 | Delen van het UBL-triaccircuit zijn kapot | Controleer deze onderdelen. |
E51 | Triac elektromotor kortgesloten | Controleer de fout. Als dit wordt bevestigd, vervangt u het kapotte onderdeel. |
E52 | De toerenteller van de elektromotor verzendt geen gegevens naar de controller. | Een van de meest voorkomende redenen voor het verschijnen van code "E52" is een losse sluitring. Om deze reden kan de spoel bewegen en kan een dergelijke storing optreden.U kunt de situatie corrigeren door de spoel en de ring op hun plaats terug te plaatsen of de toerenteller te vervangen. |
E53 | Delen van het stuurcircuit van de elektromotortriac zijn uitgevallen. | Deze onderdelen worden gecontroleerd en als er een storing wordt geconstateerd, worden deze vervangen. |
E54 | De contactgroep van het omkeerrelais zit vast (er zijn er in totaal 2). | Controleer en vervang het onderdeel als er een storing is. |
E55 | Open circuit in elektromotor |
|
E56 | Er worden geen gegevens ontvangen van de toerentellergenerator. | Vervang het gespecificeerde reserveonderdeel. |
E57 | Elektriciteit ruim 15 ampère. |
|
E58 | Elektriciteit van de elektromotor is hoger dan 4,5 ampère. |
|
E59 | Binnen 3 seconden vanaf het moment dat het commando om de motor te starten wordt gegeven, is er geen signaal van de toerenteller. |
|
E5A | De koelradiator is opgewarmd tot ruim 88 graden. | Vervang de elektronica-eenheid. |
E5B | De elektrische spanning daalt tot onder de 175 V. | Controleer de draden. Verander de elektronica. blok. |
E5C | De elektrische spanning in de bus overschreed de 430 V. | Vervang de elektronica-eenheid. |
E5D | FCV ontvangt/verzendt geen gegevens 2e sec. | Vervang de elektronica-eenheid. |
E5E | Problemen in de communicatie tussen FCV en Ch. printplaat. | Vervang de elektronica-eenheid. |
E5F | FCV-besturingskaart maakt configuratieverzoeken zonder te stoppen. Vanwege het feit dat resets voortdurend plaatsvinden. | Controleer de bedrading op goede staat. Vervang deze indien nodig. Als dit niet helpt, vervang dan de elektronica-eenheid. |
E61 | Tijdens het verwarmingsproces bereikt het water niet de temperatuur die nodig is om het programma binnen de vereiste tijd te voltooien. | Deze fout verschijnt alleen in de diagnostische modus van de wasmachine. Zorg ervoor dat het verwarmingselement (verwarmingselement), de contacten en draden ervan in goede staat zijn. |
E62 | Het water warmde in vijf minuten op tot ruim 88 graden. | Zorg ervoor dat het verwarmingselement in goede staat verkeert (het is mogelijk dat er een defect is opgetreden). Maar meestal wordt deze code weergegeven wanneer de temperatuursensor kapot gaat. De temperatuursensor moet worden getest met een multimeter. Als de weerstand tussen 5,7 kOhm en 6,3 kOhm ligt, is alles in orde. |
E66 | Het relais voor het verwarmen van het element is defect. | Controleer de bedrading, circuits en relais van dit onderdeel. Als er iets defect is, verander het dan. |
E68 | Overmatige lekstroom | Vervang het verwarmingselement of andere componenten. |
E71 | Overspanning temperatuursensor | Hoogstwaarschijnlijk is het contact verbroken of is er kortsluiting in de sensor en/of het circuit. |
E74 | De temperatuursensor is niet correct gepositioneerd. | Zorg ervoor dat deze zich in de normale positie bevindt. |
E82 | Overtreding op de geselecteerde selectorlocatie. | De elektronische eenheid, bedrading of keuzeschakelaar is defect. |
E83 | Het signaal van de selector wordt niet geïdentificeerd. | Deze code verschijnt alleen in de machinediagnosemodus. Onjuiste configuratie, verander de eenheid. |
E84 | De recirculatiepomp is niet geïdentificeerd. | Vervang de elektronica-eenheid. |
E85 | Recirculatiepomp defect. | Vervang de pomp of de elektronica-eenheid. |
E91 | Communicatieproblemen tussen de interface en de hoofdeenheid. | De elektronica-eenheid moet worden vervangen. |
E92 | Er zijn matchingproblemen tussen het hoofdblok en de interface. | De elektronica-eenheid moet worden vervangen. |
E93 | Problemen met de machineconfiguratie. | U moet de juiste configuratiecode invoeren. |
E94 | Onjuiste configuratie van de machine en uitvoering van het opgegeven programma. | Voer een vluchtige overschrijving uit. geheugen, of verander het circuit. |
E95 | Communicatieproblemen tussen vluchtig geheugen en processor. | Zorg ervoor dat er voeding is op de vluchtige geheugenkaart. Controleer de integriteit van het circuit tussen de EEPROM en de processor. |
E96 | Configuratiegegevens van de elektronicacontroller en aangesloten/niet-aangesloten elementen komen niet overeen. | Controleer op conformiteit/niet-conformiteit van aangesloten elementen. |
E97 | Het probleem van het matchen van de software van de elektronische controller en de softwareselector. | De configuratie van de machine is mogelijk onjuist. Verander het hoofdapparaat. |
E98 | Het probleem van de correspondentie tussen de elektronica en de besturingseenheid van de elektromotor. | Voer een controle uit en wijzig indien nodig de bedrading. Zorg ervoor dat de elektronische eenheid goed werkt. Zo niet, verander het dan. |
E99 | Onjuiste elektronische verbinding en geluid van het apparaat. | Vervang de eenheid. Controleer de bedrading. |
E9A | Softwareschending tussen elektronica en luidspreker. | Vervang de elektronica-eenheid. |
EA1 | DSP werkt niet correct. | Controleer de bedrading. Mogelijk moet u het hoofdapparaat vervangen. Wijzig de DSP. Vervang de aandrijfriem van de motor. |
EA2 | Probleem met DSP-identificatie. | De hoofdeenheid moet worden vervangen. |
EA3 | DSP repareert de motorpoelie niet. | Controleer en vervang de bedrading. Controleer en vervang de aandrijfriem van de motor. Wijzig de DSP. Verander het hoofdapparaat. |
EA4 | De DSP heeft gefaald. | Controleer de bedrading. Verander het hoofdapparaat. Wijzig de DSP. |
EA5 | De DSP-theristor is defect. | Verander het hoofdapparaat. |
EA6 | Gebrek aan gegevens over trommelbewegingen binnen 30 seconden na lancering. | De trommeldeuren zijn open (op de “verticaal”). De aandrijfriem van de motor moet vervangen worden. De DSP moet worden gewijzigd. |
EB1 | De frequentie van de voeding komt niet overeen met de vereiste frequentie. | Het is noodzakelijk om het elektrische netwerk te controleren. |
EB2 | Te hoge spanning. | Controleer het elektrische netwerk. |
EB3 | Te lage spanning. | Controleer het elektrische netwerk. |
EBE | Beveiligingscircuit relais defect. | De elektronica-eenheid moet worden vervangen. |
EBF | Probleem met identificatie van het beveiligingscircuit. | De elektronica-eenheid moet worden vervangen. |
EC1 | De vulklep zit vast. | Vervang de bedrading. Vervang deze klep. Repareer/vervang de bedrading. |
EC2 | Storing geassocieerd met de sensor die verantwoordelijk is voor de zuiverheid van de vloeistof. | Verander het. |
EF1 | Het duurt te lang om het water uit de machine af te tappen. | Zorg ervoor dat de pomp in goede staat verkeert. Reinig de toevoerslang en het gehele systeem. |
EF2 | Overmatige schuimvorming bij het aftappen van water. De afvoerslang is verstopt. Het afvoerpompfilter is verstopt. | Zorg ervoor dat de pomp in goede staat verkeert. Gebruik alleen poeders die machinewasbaar zijn. Doe niet te veel poeder in de dispenser. Reinig het pompfilter en de afvoerslang. |
EF3 | Het watercontrolesysteem is geactiveerd. Er is een probleem met de bedrading van de pomp. Er zit een breuk in de pomp. Er is sprake van een lek. | Vervang de pomp. Repareer de bedrading. Inspecteer de machine op lekkages. |
EF4 | Er worden geen gegevens ontvangen van de flowsensor wanneer de vulkleppen worden geactiveerd. | De watertoevoer is geblokkeerd. Of de afwezigheid ervan in waterleidingen. |
EF5 | Noodstop van de push-up-modus vanwege een aanzienlijke onbalans van dingen in de tank. | Zorg ervoor dat u niet meer items plaatst dan aanbevolen voor uw machine. Zorg ervoor dat de machine goed werkt met minder wasgoed. |
EH1 | De spanningsfrequentie is niet normaal. | Elektrische problemen. Elektronische componenten moeten mogelijk worden vervangen. |
EH2 | De spanning is te hoog. | Elektronica vervangen. |
EH3 | Overmatige spanning. | Vervang elektronische componenten. |
EHE | Het relais van het beveiligingscircuit is defect. | Vervang de elektronica-eenheid. |
EHF | Probleem met identificatie van het beveiligingscircuit. | Vervang de elektronica-eenheid. |
Ik heb een EWS 11600 W. Deze kondigde het einde van de wasbeurt een paar seconden na het starten aan. Uit autopsie bleek dat er plotseling een draad van de afvoerpomp was gevallen. Dit is uiteraard eenvoudig te corrigeren, maar het is onduidelijk waarom de wasmachine niet begon te vloeken. Is het een firmwarefout of zijn er speciale voorwaarden nodig om de fout te laten verschijnen?
We krijgen fouten E40 en E80, ze staan niet op de lijst, wat betekenen ze?
Verander het slot.
EF0 - wat is deze fout? Na het wassen gaat het niet in de spoeling.
Er is een EAO-fout opgetreden, wat moet ik doen?
Hij geeft elke keer fout E 40, wat moet ik doen?
Electrolux geeft een fout EF5-trommel. Draait niet. De afvoerpomp is hoorbaar in werking, maar het water loopt niet weg. Wat moeten we doen?
Fout e 90, wat moet ik doen?
EWT 815 verticaal, onderste LED knippert 5 keer. Wat voor soort fout?
Indesit IWSE 6125.
Ik heb fout F12, deze staat ook niet in de lijst, wat moet ik doen? En alle 5 de lampjes/verlichtingen branden, eerst knipperden ze. Toen sloot ik de deur, ze brandden gewoon...