Codici di errore per lavatrici Electrolux
I codici di errore della lavatrice sono necessari per semplificare la diagnostica.
Usandoli, possiamo facilmente capire cosa è rotto nei nostri elettrodomestici.
Questo approccio è abbastanza conveniente. E quindi mettiamoci al lavoro.
Codici
Codice | Interpretazione del codice | Perché è apparso l'errore e come risolverlo? |
E11 | L'acqua non viene riempita nel serbatoio della macchina mentre i programmi sono in esecuzione. La quantità di acqua non ha raggiunto la quantità richiesta nel tempo richiesto. |
|
E13 | C'è una perdita. Il liquido è entrato nel recipiente della macchina. | Assicurati che ci sia effettivamente acqua nella padella. Trova e ripara la perdita. |
E21 | L'acqua non è stata scaricata dalla lavatrice entro il tempo indicato (10 minuti). |
|
E23 | Il triac di controllo della pompa è guasto. | Assicurati che ci sia un guasto controllando il triac. Se il guasto è confermato, sostituirlo. |
E24 | Violazione dell'integrità del circuito triac della pompa. | Assicurati che ci sia un guasto e risolvilo. |
E31 | Guasto al relè di livello. |
|
E32 | Dati errati dal pressostato |
|
E33 | Funzionamento errato o inconsistente dei sensori del pressostato (relè di 1° livello e relè di protezione riscaldano la resistenza). | Ecco le opzioni più comuni per questa situazione:
|
E34 | Mancata corrispondenza dei dati tra il relè di livello e il secondo livello antiebollizione. | Se l'errore viene visualizzato per più di un minuto:
|
E35 | Quantità eccessiva di acqua nella macchina | C'era troppa acqua. Ha raggiunto il massimo. Controllare il relè di livello e, se si rompe, sostituirlo. |
E36 | Danni al relè di protezione del livello dell'elemento riscaldante. | Assicurarsi che ci sia un malfunzionamento. |
E37 | Il primo relè del livello dell'acqua è rotto. | Controlla questa parte. |
E38 | La variazione di pressione non viene segnalata (probabile tubo del pressostato ostruito) | Pulire/sostituire il tubo. |
E39 | Il pressostato di troppopieno è rotto. | Controlla questo dispositivo. |
E3A | Danneggiamento del relè dell'elemento riscaldante. | Bisogno di cambiare. |
E41 | La porta della macchina non è chiusa abbastanza ermeticamente. | Aprire e chiudere nuovamente la porta. |
E42 | Rottura dell'UBL. | Controllare e, se necessario, sostituire il dispositivo di bloccaggio della porta. |
E43 | Il triac di controllo UBL è rotto. | Assicurati che sia difettoso e sostituiscilo. |
E44 | Il sensore che apre la porta è diventato inutilizzabile. | Assicurati che questo difetto esista. |
E45 | Parti del circuito triac UBL sono rotte | Controlla queste parti. |
E51 | Triac del motore elettrico in corto | Controllare il guasto. Se viene confermato, sostituire la parte rotta. |
E52 | Il contagiri del motore elettrico non trasmette dati al controller. | Uno dei motivi più comuni per la comparsa del codice "E52" è una rondella di fissaggio allentata. Per questo motivo la bobina potrebbe spostarsi e verificarsi un simile malfunzionamento.È possibile correggere la situazione rimettendo la bobina e la rondella al loro posto o sostituendo il contagiri. |
E53 | Parti del circuito di controllo del triac del motore elettrico sono guaste. | Queste parti vengono controllate e se viene rilevato un guasto vengono sostituite. |
E54 | Il gruppo di contatti del relè di inversione è bloccato (ce ne sono 2 in totale). | Controllare e se c'è un malfunzionamento, sostituire la parte. |
E55 | Circuito aperto nel motore elettrico |
|
E56 | Nessun dato viene ricevuto dal generatore del tachimetro. | Sostituire il pezzo di ricambio specificato. |
E57 | Elettricità oltre 15 amp. |
|
E58 | L'elettricità del motore elettrico è superiore a 4,5 ampere. |
|
E59 | Entro 3 secondi dal momento in cui viene dato il comando di azionamento del motore, non vi è alcun segnale dal contagiri. |
|
E5A | Il radiatore di raffreddamento si è riscaldato fino a oltre 88 gradi. | Cambiare l'unità elettronica. |
E5B | La tensione elettrica scende al di sotto di 175 V. | Controlla i fili. Cambia l'elettronica. bloccare. |
E5C | La tensione elettrica nell'autobus superava i 430 V. | Sostituire l'unità elettronica. |
E5D | FCV non riceve/invia dati 2° sec. | Sostituire l'unità elettronica. |
E5E | Problemi di comunicazione tra FCV e Ch. scheda a circuito stampato. | Sostituire l'unità elettronica. |
E5F | Scheda di controllo FCV effettua richieste di configurazione senza fermarsi. A causa del fatto che i ripristini avvengono continuamente. | Controllare che il cablaggio sia in buone condizioni. Se necessario, sostituirlo. Se il problema persiste, sostituire l'unità elettronica. |
E61 | Durante il processo di riscaldamento, l'acqua non raggiunge la temperatura necessaria per completare il programma entro il periodo di tempo richiesto. | Questo errore appare solo nella modalità diagnostica della lavatrice. Assicurarsi che l'elemento riscaldante (elemento riscaldante), i suoi contatti e i fili siano in buone condizioni. |
E62 | L'acqua si è riscaldata fino a oltre 88 gradi in cinque minuti. | Assicurarsi che l'elemento riscaldante sia in buone condizioni (esiste la possibilità che si sia verificato un guasto). Ma molto spesso questo codice viene mostrato quando il sensore di temperatura si rompe. Il sensore di temperatura deve essere testato con un multimetro. Se la resistenza è compresa tra 5,7 kOhm e 6,3 kOhm, allora va tutto bene. |
E66 | Il relè per il riscaldamento dell'elemento è guasto. | Controllare il cablaggio, i circuiti e i relè di questa parte. Se qualcosa è difettoso, cambialo. |
E68 | Corrente di dispersione eccessiva | Sostituire l'elemento riscaldante o altri componenti. |
E71 | Sovratensione del sensore di temperatura | Molto probabilmente, il contatto è rotto o il sensore e/o il circuito sono in corto. |
E74 | Il sensore di temperatura non è posizionato correttamente. | Assicurati che sia nella sua posizione normale. |
E82 | Violazione nella posizione del selettore selezionato. | L'unità elettronica, il cablaggio o il selettore sono guasti. |
E83 | Il segnale proveniente dal selettore non è identificato. | Questo codice appare solo nella modalità diagnostica della macchina. Configurazione errata, cambiare l'unità. |
E84 | La pompa di ricircolo non è identificata. | Sostituire l'unità elettronica. |
E85 | Guasto alla pompa di ricircolo. | Sostituire la pompa o l'unità elettronica. |
E91 | Problemi di comunicazione tra l'interfaccia e l'unità principale. | L'unità elettronica deve essere sostituita. |
E92 | Ci sono problemi di corrispondenza tra il blocco principale e l'interfaccia. | L'unità elettronica deve essere sostituita. |
E93 | Problemi con la configurazione della macchina. | È necessario inserire il codice di configurazione corretto. |
E94 | Configurazione errata della macchina ed esecuzione del programma specificato. | Eseguire una sovrascrittura volatile. memoria o cambiare il circuito. |
E95 | Problemi di comunicazione tra memoria volatile e processore. | Assicurarsi che ci sia alimentazione sulla scheda di memoria volatile. Controllare l'integrità del circuito tra EEPROM e processore. |
E96 | I dati di configurazione del controller elettronico e gli elementi collegati/non collegati non corrispondono. | Verifica conformità/non conformità degli elementi collegati. |
E97 | Il problema di abbinare il software del controller elettronico e del selettore software. | La configurazione della macchina potrebbe essere errata. Cambiare l'unità principale. |
E98 | Il problema della corrispondenza tra l'elettronica e la centralina del motore elettrico. | Effettuare un controllo e modificare il cablaggio se necessario. Assicurarsi che l'unità elettronica funzioni correttamente. In caso contrario, cambialo. |
E99 | Collegamento elettronico e suono dell'unità errati. | Sostituire l'unità. Controllare il cablaggio. |
E9A | Violazione del software tra l'elettronica e l'altoparlante. | Sostituire l'unità elettronica. |
EA1 | Il DSP non funziona correttamente. | Controllare il cablaggio. Potrebbe essere necessario cambiare l'unità principale. Cambia il DSP. Cambiare la cinghia di trasmissione del motore. |
EA2 | Problema con l'identificazione del DSP. | L'unità principale deve essere sostituita. |
EA3 | Il DSP non fissa la puleggia del motore. | Controllare e modificare il cablaggio. Controllare e sostituire la cinghia di trasmissione del motore. Cambia il DSP. Cambiare l'unità principale. |
EA4 | Il DSP ha fallito. | Controllare il cablaggio. Cambiare l'unità principale. Cambia il DSP. |
EA5 | Il termistore DSP è guasto. | Cambiare l'unità principale. |
EA6 | Mancanza di dati sul movimento del tamburo entro 30 secondi dal lancio. | Le porte del tamburo sono aperte (in “verticale”). La cinghia di trasmissione del motore è da cambiare. Il DSP deve essere cambiato. |
EB1 | La frequenza dell'alimentazione non corrisponde a quella richiesta. | È necessario controllare la rete elettrica. |
EB2 | Voltaggio eccessivamente alto. | Controllare la rete elettrica. |
EB3 | Voltaggio eccessivamente basso. | Controllare la rete elettrica. |
EBE | Guasto al relè del circuito di protezione. | L'unità elettronica deve essere sostituita. |
EBF | Problema con l'identificazione del circuito di protezione. | L'unità elettronica deve essere sostituita. |
EC1 | La valvola di riempimento è bloccata. | Sostituire il cablaggio. Sostituisci questa valvola. Riparare/sostituire il cablaggio. |
EC2 | Guasto associato al sensore responsabile della purezza del liquido. | Cambiarlo. |
EF1 | Lo scarico dell'acqua dalla macchina richiede troppo tempo. | Assicurarsi che la pompa sia in buone condizioni. Pulire il tubo di alimentazione e l'intero sistema. |
EF2 | Eccessiva formazione di schiuma durante lo scarico dell'acqua. Il tubo di scarico è ostruito. Il filtro della pompa di scarico è intasato. | Assicurarsi che la pompa sia in buone condizioni. Utilizzare solo polveri lavabili in lavatrice. Non mettere troppa polvere nel dispenser. Pulire il filtro della pompa e il tubo di scarico. |
EF3 | Il sistema di controllo dell'acqua è attivato. Si è verificato un problema con il cablaggio della pompa. C'è una rottura nella pompa. C'è una perdita. | Cambiare la pompa. Riparare il cablaggio. Ispezionare la macchina per eventuali perdite. |
EF4 | Nessun dato viene ricevuto dal sensore di flusso quando le valvole di riempimento sono attivate. | L'approvvigionamento idrico è bloccato. O la sua assenza nelle tubature dell'acqua. |
EF5 | Arresto di emergenza della modalità push-up a causa di un significativo squilibrio degli oggetti nel serbatoio. | Assicurati di non inserire più articoli di quelli consigliati per la tua macchina. Assicurarsi che la macchina funzioni correttamente con meno bucato. |
EH1 | La frequenza della tensione non è normale. | Problemi elettrici. Potrebbe essere necessario sostituire i componenti elettronici. |
EH2 | La tensione è troppo alta. | Cambia l'elettronica. |
EH3 | Tensione eccessiva. | Sostituire i componenti elettronici. |
EHE | Il relè del circuito di protezione è guasto. | Sostituire l'unità elettronica. |
EHF | Problema con l'identificazione del circuito di protezione. | Cambiare l'unità elettronica. |
Ho un EWS 11600 W. Annuncia la fine del lavaggio pochi secondi dopo l'avvio. L'autopsia ha dimostrato che un filo era improvvisamente caduto dalla pompa di scarico. Ovviamente si può facilmente correggere, ma non è chiaro il motivo per cui la lavatrice non ha iniziato a imprecare. Si tratta di un problema tecnico del firmware o sono necessarie condizioni speciali affinché l'errore venga visualizzato?
Riceviamo gli errori E40 ed E80, non sono nell'elenco, cosa significano?
Cambia la serratura.
EF0: cos'è questo errore? Dopo il lavaggio non va in risciacquo.
È apparso un errore EAO, cosa devo fare?
Dà ogni volta l'errore E 40, cosa devo fare?
Electrolux segnala l'errore del tamburo EF5. Non ruota. Si sente la pompa di scarico in funzione, ma l'acqua non viene scaricata. Cosa fare?
Errore e 90, cosa devo fare?
EWT 815 verticale, il LED inferiore lampeggia 5 volte. Che tipo di errore?
Indesit IWSE 6125.
Ho l'errore F12, inoltre non è nell'elenco, cosa devo fare? E tutte e 5 le luci/illuminazioni sono accese, all'inizio lampeggiavano. Poi ho chiuso la porta, sono semplicemente bruciati...