Kodovi grešaka za Electrolux perilice rublja
Kodovi grešaka perilice potrebni su za pojednostavljenje dijagnostike.
Koristeći ih, lako možemo razumjeti što je pokvareno u našim kućanskim aparatima.
Ovaj pristup je prilično prikladan. I tako prijeđimo na posao.
Kodovi
Kodirati | Tumačenje koda | Zašto se greška pojavila i kako je popraviti? |
E11 | Voda ne ulazi u spremnik perilice dok programi rade. Količina vode nije dosegla potrebnu količinu u traženom vremenu. |
|
E13 | Postoji curenje. Tekućina je ušla u posudu stroja. | Provjerite ima li doista vode u tavi. Pronađite i popravite curenje. |
E21 | Voda nije izlivena iz perilice u navedenom vremenu (10 minuta). |
|
E23 | Upravljački triak pumpe se pokvario. | Provjerite postoji li kvar provjerom triaka. Ako se kvar potvrdi, zamijenite ga. |
E24 | Povreda integriteta triac kruga crpke. | Provjerite postoji li kvar i popravite ga. |
E31 | Kvar releja razine. |
|
E32 | Netočni podaci iz tlačne sklopke |
|
E33 | Nepravilan ili nedosljedan rad senzora tlačne sklopke (relej 1. razine i zaštitni relej zagrijavaju element). | Evo najčešćih opcija za ovu situaciju:
|
E34 | Neusklađenost podataka između releja razine i druge razine protiv vrenja. | Ako se pogreška prikazuje dulje od jedne minute:
|
E35 | Prevelika količina vode u stroju | Bilo je previše vode. Dosegnut je maksimum. Provjerite relej razine i, ako se pokvari, zamijenite ga. |
E36 | Oštećenje zaštitnog releja razine grijaćeg elementa. | Provjerite postoji li kvar. |
E37 | 1. relej razine vode je pokvaren. | Provjerite ovaj dio. |
E38 | Promjena tlaka se ne signalizira (cijev presostata je vjerojatno začepljena) | Očistite/promijenite cijev. |
E39 | Prekidač tlaka preljeva je pokvaren. | Provjerite ovaj uređaj. |
E3A | Oštećenje releja grijaćeg elementa. | Treba promijeniti. |
E41 | Vrata stroja nisu dovoljno čvrsto zatvorena. | Ponovno otvorite i zatvorite vrata. |
E42 | UBL kvar. | Provjerite i po potrebi zamijenite uređaj za zaključavanje vrata. |
E43 | UBL kontrolni triac je pokvaren. | Provjerite je li neispravan i zamijenite ga. |
E44 | Senzor koji otvara vrata postao je neupotrebljiv. | Provjerite postoji li ovaj kvar. |
E45 | Dijelovi kruga UBL triaka su pokvareni | Provjerite ove dijelove. |
E51 | Triac elektromotora je kratko spojen | Provjerite kvar. Ako se potvrdi, zamijenite slomljeni dio. |
E52 | Tahometar elektromotora ne prenosi podatke regulatoru. | Jedan od najčešćih razloga za pojavu koda "E52" je labava podloška za pričvršćivanje. Iz tog razloga, zavojnica se može pomaknuti i može doći do takvog kvara.Situaciju možete ispraviti vraćanjem zavojnice i podloške na svoje mjesto ili promjenom tahometra. |
E53 | Dijelovi upravljačkog kruga triaka elektromotora nisu uspjeli. | Ti se dijelovi provjeravaju i ako se otkrije kvar, zamjenjuju se. |
E54 | Grupa kontakata releja za vožnju unatrag je zaglavljena (ukupno ih ima 2). | Provjerite i ako postoji kvar, zamijenite dio. |
E55 | Otvoreni krug u elektromotoru |
|
E56 | Nema podataka iz generatora tahometra. | Zamijenite navedeni rezervni dio. |
E57 | Struja preko 15 ampera. |
|
E58 | Struja elektromotora veća je od 4,5 ampera. |
|
E59 | Unutar 3 sekunde od trenutka kada je dana naredba za rad motora, nema signala s tahometra. |
|
E5A | Radijator za hlađenje zagrijao se na više od 88 stupnjeva. | Promijenite elektroničku jedinicu. |
E5B | Električni napon pada ispod 175 V. | Provjerite žice. Promijenite elektroniku. blok. |
E5C | Električni napon u autobusu premašio je 430 V. | Zamijenite elektroničku jedinicu. |
E5D | FCV ne prima/šalje podatke 2. sek. | Zamijenite elektroničku jedinicu. |
E5E | Problemi u komunikaciji između FCV i Ch. isprintana matična ploča. | Zamijenite elektroničku jedinicu. |
E5F | FCV upravljačka ploča postavlja konfiguracijske zahtjeve bez prestanka. Zbog činjenice da se resetiranja događaju cijelo vrijeme. | Provjerite ispravnost ožičenja. Ako je potrebno, zamijenite ga. Ako to ne pomogne, promijenite elektroničku jedinicu. |
E61 | Tijekom procesa grijanja, voda ne dostiže temperaturu potrebnu za dovršetak programa u potrebnom vremenskom razdoblju. | Ova se pogreška pojavljuje samo u dijagnostičkom načinu rada perilice rublja. Provjerite jesu li grijaći element (grijaći element), njegovi kontakti i žice u dobrom stanju. |
E62 | Voda se za pet minuta zagrijala na više od 88 stupnjeva. | Provjerite je li grijaći element u dobrom stanju (postoji mogućnost da je došlo do kvara). Ali najčešće se ovaj kod prikazuje kada se senzor temperature pokvari. Senzor temperature treba testirati multimetrom. Ako je otpor od 5,7 kOhm do 6,3 kOhm, onda je s njim sve u redu. |
E66 | Relej za grijanje elementa nije uspio. | Provjerite ožičenje, krugove i releje ovog dijela. Ako nešto nije u redu, promijenite to. |
E68 | Prevelika struja curenja | Promijenite grijaći element ili druge komponente. |
E71 | Prenapon senzora temperature | Najvjerojatnije je došlo do prekida kontakta ili kratkog spoja senzora i/ili kruga. |
E74 | Senzor temperature nije ispravno postavljen. | Provjerite je li u normalnom položaju. |
E82 | Kršenje na odabranoj lokaciji selektora. | Elektronička jedinica, ožičenje ili birač nisu uspjeli. |
E83 | Signal iz selektora nije identificiran. | Ovaj se kod pojavljuje samo u dijagnostičkom načinu rada stroja. Neispravna konfiguracija, promijenite jedinicu. |
E84 | Recirkulacijska pumpa nije identificirana. | Zamijenite elektroničku jedinicu. |
E85 | Kvar recirkulacijske pumpe. | Zamijenite pumpu ili elektroničku jedinicu. |
E91 | Problemi s komunikacijom između sučelja i glavne jedinice. | Potrebno je zamijeniti elektroničku jedinicu. |
E92 | Postoje problemi s podudaranjem između glavnog bloka i sučelja. | Potrebno je zamijeniti elektroničku jedinicu. |
E93 | Problemi s konfiguracijom stroja. | Morate unijeti točan konfiguracijski kod. |
E94 | Neispravna konfiguracija stroja i izvođenje navedenog programa. | Izvršite nepostojano prepisivanje. memoriju, ili promijeniti sklop. |
E95 | Problemi s komunikacijom između hlapljive memorije i procesora. | Provjerite postoji li napajanje na ploči s nepostojanom memorijom. Provjerite integritet strujnog kruga između EEPROM-a i procesora. |
E96 | Konfiguracijski podaci elektroničkog regulatora i spojenih/nespojenih elemenata ne odgovaraju. | Provjerite usklađenost/neusklađenost povezanih elemenata. |
E97 | Problem usklađivanja softvera elektroničkog kontrolera i softverskog selektora. | Konfiguracija stroja može biti netočna. Promijenite glavnu jedinicu. |
E98 | Problem korespondencije između elektronike i upravljačke jedinice elektromotora. | Provedite provjeru i promijenite ožičenje ako je potrebno. Provjerite radi li elektronička jedinica ispravno. Ako nije, promijenite ga. |
E99 | Neispravno elektroničko spajanje i zvuk jedinice. | Zamijenite jedinicu. Provjerite ožičenje. |
E9A | Povreda softvera između elektronike i zvučnika. | Zamijenite elektroničku jedinicu. |
EA1 | DSP ne radi ispravno. | Provjerite ožičenje. Možda ćete morati promijeniti glavnu jedinicu. Promijenite DSP. Promijenite pogonski remen motora. |
EA2 | Problem s DSP identifikacijom. | Potrebno je zamijeniti glavnu jedinicu. |
EA3 | DSP ne popravlja remenicu motora. | Provjerite i promijenite ožičenje. Provjerite i promijenite pogonski remen motora. Promijenite DSP. Promijenite glavnu jedinicu. |
EA4 | DSP nije uspio. | Provjerite ožičenje. Promijenite glavnu jedinicu. Promijenite DSP. |
EA5 | DSP teristor nije uspio. | Promijenite glavnu jedinicu. |
EA6 | Nedostatak podataka o kretanju bubnja unutar 30 sekundi od lansiranja. | Vrata bubnja su otvorena (na “vertikali”). Potrebno je promijeniti pogonski remen motora. DSP treba promijeniti. |
EB1 | Frekvencija napajanja ne odgovara potrebnoj. | Potrebno je provjeriti električnu mrežu. |
EB2 | Pretjerano visok napon. | Provjerite električnu mrežu. |
EB3 | Pretjerano nizak napon. | Provjerite električnu mrežu. |
EBE | Kvar releja zaštitnog kruga. | Potrebno je zamijeniti elektroničku jedinicu. |
EBF | Problem s identifikacijom zaštitnog kruga. | Potrebno je zamijeniti elektroničku jedinicu. |
EC1 | Ventil za punjenje je zaglavljen. | Zamijenite ožičenje. Zamijenite ovaj ventil. Popravite/zamijenite ožičenje. |
EC2 | Kvar povezan sa senzorom odgovornim za čistoću tekućine. | Promijeni to. |
EF1 | Ispuštanje vode iz stroja traje predugo. | Provjerite radi li pumpa u dobrom stanju. Očistite dovodno crijevo i cijeli sustav. |
EF2 | Pretjerano stvaranje pjene pri ispuštanju vode. Odvodno crijevo je začepljeno. Filtar odvodne pumpe je začepljen. | Provjerite radi li pumpa u dobrom stanju. Koristite samo praške koji se mogu prati u perilici. Ne stavljajte previše pudera u dozator. Očistite filtar pumpe i odvodno crijevo. |
EF3 | Aktiviran je sustav za kontrolu vode. Postoji problem s ožičenjem pumpe. Došlo je do kvara na pumpi. Postoji curenje. | Promijenite pumpu. Popravite ožičenje. Provjerite curi li stroj. |
EF4 | Nema podataka od senzora protoka kada su ventili za punjenje aktivirani. | Dovod vode je blokiran. Ili njegov nedostatak u vodovodnim cijevima. |
EF5 | Hitno zaustavljanje načina push-up zbog značajne neravnoteže stvari u spremniku. | Pazite da ne stavite više predmeta nego što je preporučeno za vaš stroj. Provjerite radi li perilica ispravno s manje rublja. |
EH1 | Frekvencija napona nije normalna. | Problemi s elektrikom. Možda je potrebna zamjena elektroničkih komponenti. |
EH2 | Napon je previsok. | Promijenite elektroniku. |
EH3 | Pretjerana napetost. | Zamijenite elektroničke komponente. |
EHE | Relej zaštitnog kruga nije uspio. | Zamijenite elektroničku jedinicu. |
EHF | Problem s identifikacijom zaštitnog kruga. | Promijenite elektroničku jedinicu. |
Imam EWS 11600 W. Oglasio je kraj pranja nekoliko sekundi nakon početka. Obdukcija je pokazala da je žica iznenada otpala s odvodne pumpe. To se, naravno, može lako ispraviti, ali nejasno je zašto perilica rublja nije počela psovati. Je li to greška u firmveru ili su potrebni posebni uvjeti da bi se pogreška pojavila?
Dobivamo greške E40 i E80, nisu na listi, što znače?
Promijenite bravu.
EF0 - što je ovo greška? Nakon pranja ne ide u ispiranje.
Pojavila se pogreška EAO, što da radim?
Svaki put daje grešku E 40, što da radim?
Electrolux daje pogrešku EF5 bubanj. Ne rotira. Čuje se kako odvodna pumpa radi, ali voda ne otječe. Što uraditi?
Greška e 90, što da radim?
EWT 815 okomito, donji LED trepće 5 puta. Kakva greška?
Indesit IWSE 6125.
Imam grešku F12, također nije na popisu, što da radim? I svih 5 lampica/osvjetljenja svijetli, prvo su treptale. Onda sam zatvorio vrata, samo su izgorjela...