Codis d'error per a les rentadores Electrolux
Els codis d'error de la rentadora són necessaris per simplificar el diagnòstic.
Utilitzant-los, podem entendre fàcilment què es trenca als nostres electrodomèstics.
Aquest enfocament és força convenient. I, doncs, anem als negocis.
Codis
Codi | Interpretació del codi | Per què va aparèixer l'error i com solucionar-lo? |
E11 | L'aigua no s'omple al dipòsit de la màquina mentre s'executen els programes. La quantitat d'aigua no va arribar a la quantitat requerida en el temps requerit. |
|
E13 | Hi ha una fuita. El líquid va entrar a la cassola de la màquina. | Assegureu-vos que realment hi hagi aigua a la paella. Trobeu i arregleu la fuita. |
E21 | L'aigua no es va abocar de la rentadora en el temps especificat (10 minuts). |
|
E23 | El triac de control de la bomba s'ha avariat. | Assegureu-vos que hi hagi una avaria comprovant el triac. Si es confirma l'avaria, substituïu-la. |
E24 | Violació de la integritat del circuit triac de la bomba. | Assegureu-vos que hi hagi una avaria i solucioneu-la. |
E31 | Falla del relé de nivell. |
|
E32 | Dades incorrectes del pressostat |
|
E33 | Funcionament incorrecte o inconsistent dels sensors del presostat (el relé de 1r nivell i el relé de protecció escalfen l'element). | Aquestes són les opcions més habituals per a aquesta situació:
|
E34 | Desajust de dades entre el relé de nivell i el segon nivell anti-ebullició. | Si l'error es mostra durant més d'un minut:
|
E35 | Excés d'aigua a la màquina | Hi havia massa aigua. Ha arribat al màxim. Comproveu el relé de nivell i, si es trenca, substituïu-lo. |
E36 | Danys al relé de protecció del nivell de l'element calefactor. | Assegureu-vos que hi ha un mal funcionament. |
E37 | El 1r relé de nivell d'aigua està trencat. | Comproveu aquesta part. |
E38 | El canvi de pressió no està senyalitzat (probablement el tub del pressostat està obstruït) | Netejar/canviar el tub. |
E39 | L'interruptor de pressió de desbordament està trencat. | Comproveu aquest dispositiu. |
E3A | Danys al relé de l'element calefactor. | Necessitat de canviar. |
E41 | La porta de la màquina no està prou tancada. | Obre i torna a tancar la porta. |
E42 | Avaria de la UBL. | Comproveu i, si cal, substituïu el dispositiu de bloqueig de la porta. |
E43 | El triac de control UBL està trencat. | Assegureu-vos que estigui defectuós i substituïu-lo. |
E44 | El sensor que obre la porta s'ha tornat inutilitzable. | Assegureu-vos que aquest defecte existeix. |
E45 | Parts del circuit triac UBL estan trencades | Comproveu aquestes parts. |
E51 | Triac del motor elèctric en curtcircuit | Comproveu la falla. Si es confirma, substituïu la peça trencada. |
E52 | El tacòmetre del motor elèctric no transmet dades al controlador. | Una de les raons més habituals per a l'aparició del codi "E52" és una rentadora de fixació solta. Per aquest motiu, la bobina es pot moure i es pot produir un mal funcionament.Podeu corregir la situació tornant la bobina i la rentadora al seu lloc o canviant el tacòmetre. |
E53 | Han fallat parts del circuit de control del triac del motor elèctric. | Aquestes peces es revisen i si es detecta una avaria, es substitueixen. |
E54 | El grup de contactes del relé inversor està bloquejat (n'hi ha 2 en total). | Comproveu i si hi ha un mal funcionament, substituïu la peça. |
E55 | Circuit obert en motor elèctric |
|
E56 | No es reben dades del generador del tacòmetre. | Substituïu la peça de recanvi especificada. |
E57 | Electricitat superior a 15 amperes. |
|
E58 | L'electricitat del motor elèctric és superior a 4,5 amperes. |
|
E59 | En un termini de 3 segons des del moment en què es dóna l'ordre per fer funcionar el motor, no hi ha cap senyal del tacòmetre. |
|
E5A | El radiador de refrigeració s'ha escalfat fins a més de 88 graus. | Canvia la unitat electrònica. |
E5B | La tensió elèctrica cau per sota dels 175 V. | Comproveu els cables. Canvia l'electrònica. bloc. |
E5C | La tensió elèctrica a l'autobús superava els 430 V. | Substituïu la unitat electrònica. |
E5D | FCV no rep/envia dades 2n seg. | Substituïu la unitat electrònica. |
E5E | Problemes de comunicació entre FCV i Ch. circuit imprés. | Substituïu la unitat electrònica. |
E5F | Placa de control FCV fa peticions de configuració sense aturar-se. A causa del fet que els restabliments es produeixen tot el temps. | Comproveu l'estat del cablejat. Si cal, substituïu-lo. Si això no ajuda, canvieu la unitat electrònica. |
E61 | Durant el procés d'escalfament, l'aigua no arriba a la temperatura necessària per completar el programa en el període de temps requerit. | Aquest error només apareix en el mode de diagnòstic de la rentadora. Assegureu-vos que l'element calefactor (element calefactor), els seus contactes i cables estiguin en bon estat. |
E62 | L'aigua es va escalfar a més de 88 graus en cinc minuts. | Assegureu-vos que l'element calefactor estigui en bon estat de funcionament (hi ha la possibilitat que s'hagi produït una avaria). Però sovint aquest codi es mostra quan el sensor de temperatura es trenca. El sensor de temperatura s'ha de provar amb un multímetre. Si la resistència és de 5,7 kOhm a 6,3 kOhm, tot està bé. |
E66 | El relé per escalfar l'element ha fallat. | Comproveu el cablejat, els circuits i els relés d'aquesta peça. Si alguna cosa està defectuosa, canvieu-la. |
E68 | Corrent de fuga excessiu | Canvieu l'element de calefacció o altres components. |
E71 | Sobretensió del sensor de temperatura | El més probable és que el contacte s'hagi trencat o que el sensor i/o el circuit s'hagi fet curt. |
E74 | El sensor de temperatura no està col·locat correctament. | Assegureu-vos que estigui en la seva posició normal. |
E82 | Infracció a la ubicació seleccionada del selector. | La unitat electrònica, el cablejat o el selector han fallat. |
E83 | El senyal del selector no està identificat. | Aquest codi només apareix en el mode de diagnòstic de la màquina. Configuració incorrecta, canvieu la unitat. |
E84 | La bomba de recirculació no està identificada. | Substituïu la unitat electrònica. |
E85 | Falla de la bomba de recirculació. | Substituïu la bomba o la unitat electrònica. |
E91 | Problemes de comunicació entre la interfície i la unitat principal. | S'ha de substituir la unitat electrònica. |
E92 | Hi ha problemes de concordança entre el bloc principal i la interfície. | S'ha de substituir la unitat electrònica. |
E93 | Problemes amb la configuració de la màquina. | Heu d'introduir el codi de configuració correcte. |
E94 | Configuració incorrecta de la màquina i execució del programa especificat. | Realitzeu una sobreescritura volàtil. memòria o canviar el circuit. |
E95 | Problemes de comunicació entre memòria volàtil i processador. | Assegureu-vos que hi hagi font d'alimentació a la placa de memòria volàtil. Comproveu la integritat del circuit entre l'EEPROM i el processador. |
E96 | Les dades de configuració del controlador electrònic i els elements connectats/desconnectats no coincideixen. | Comprovar el compliment/incompliment dels elements connectats. |
E97 | El problema de fer coincidir el programari del controlador electrònic i el selector de programari. | La configuració de la màquina pot ser incorrecta. Canvia la unitat principal. |
E98 | El problema de la correspondència entre l'electrònica i la unitat de control del motor elèctric. | Feu una comprovació i canvieu el cablejat si cal. Assegureu-vos que la unitat electrònica funciona correctament. Si no, canvieu-lo. |
E99 | Connexió electrònica incorrecta i so de la unitat. | Substituïu la unitat. Comproveu el cablejat. |
E9A | Violació del programari entre l'electrònica i l'altaveu. | Substituïu la unitat electrònica. |
EA1 | DSP no funciona correctament. | Comproveu el cablejat. És possible que hàgiu de canviar la unitat principal. Canvia el DSP. Canvieu la corretja de transmissió del motor. |
EA2 | Problema amb la identificació DSP. | S'ha de substituir la unitat principal. |
EA3 | DSP no arregla la politja del motor. | Comproveu i canvieu el cablejat. Comproveu i canvieu la corretja de transmissió del motor. Canvia el DSP. Canvia la unitat principal. |
EA4 | El DSP ha fallat. | Comproveu el cablejat. Canvia la unitat principal. Canvia el DSP. |
EA5 | El resistor DSP ha fallat. | Canvia la unitat principal. |
EA6 | Falta de dades sobre el moviment del tambor dins dels 30 segons del llançament. | Les portes del tambor estan obertes (a la "vertical"). S'ha de canviar la corretja de transmissió del motor. Cal canviar el DSP. |
EB1 | La freqüència de la font d'alimentació no coincideix amb la necessària. | Cal comprovar la xarxa elèctrica. |
EB2 | Tensió excessivament alta. | Comproveu la xarxa elèctrica. |
EB3 | Tensió excessivament baixa. | Comproveu la xarxa elèctrica. |
EBE | Falla del relé del circuit de protecció. | S'ha de substituir la unitat electrònica. |
EBF | Problema amb la identificació del circuit de protecció. | S'ha de substituir la unitat electrònica. |
EC1 | La vàlvula d'ompliment està encallada. | Substituïu el cablejat. Substituïu aquesta vàlvula. Repareu/substituïu el cablejat. |
EC2 | Falla associada al sensor responsable de la puresa del líquid. | Canvia-ho. |
EF1 | Es triga massa a drenar l'aigua de la màquina. | Assegureu-vos que la bomba estigui en bon estat de funcionament. Netegeu la mànega d'entrada i tot el sistema. |
EF2 | Excés d'escuma en drenar l'aigua. La mànega de desguàs està obstruïda. El filtre de la bomba de drenatge està obstruït. | Assegureu-vos que la bomba estigui en bon estat de funcionament. Utilitzeu només pols que es puguin rentar a màquina. No poseu massa pols al dispensador. Netegeu el filtre de la bomba i la mànega de desguàs. |
EF3 | El sistema de control de l'aigua està activat. Hi ha un problema amb el cablejat de la bomba. Hi ha un trencament a la bomba. Hi ha una fuita. | Canvia la bomba. Repareu el cablejat. Inspeccioneu la màquina per si hi ha fuites. |
EF4 | No es reben dades del sensor de cabal quan s'activen les vàlvules d'ompliment. | El subministrament d'aigua està bloquejat. O la seva absència a les canonades d'aigua. |
EF5 | Parada d'emergència del mode push-up a causa d'un desequilibri important de les coses al tanc. | Assegureu-vos de no posar més articles dels recomanats per a la vostra màquina. Assegureu-vos que la màquina funcioni correctament amb menys roba. |
EH1 | La freqüència de voltatge no és normal. | Problemes elèctrics. És possible que s'hagin de substituir els components electrònics. |
EH2 | La tensió és massa alta. | Canviar l'electrònica. |
EH3 | Tensió excessiva. | Substituïu components electrònics. |
EHE | El relé del circuit de protecció ha fallat. | Substituïu la unitat electrònica. |
EHF | Problema amb la identificació del circuit de protecció. | Canvia la unitat electrònica. |
Tinc un EWS 11600 W. Va anunciar el final del rentat uns segons després de començar. Una autòpsia va demostrar que un cable havia caigut de sobte de la bomba de drenatge. Es pot corregir fàcilment, és clar, però no està clar per què la rentadora no va començar a maleir. És una fallada del firmware o calen condicions especials perquè aparegui l'error?
Estem rebent errors E40 i E80, no estan a la llista, què volen dir?
Canvia el pany.
EF0: què és aquest error? Després del rentat, no entra a esbandir.
Ha aparegut un error d'EAO, què he de fer?
Dona error E 40 cada vegada, què he de fer?
Electrolux dóna un error de tambor EF5. No gira. Es pot escoltar la bomba de drenatge en funcionament, però l'aigua no drena. Què fer?
Error e 90, què he de fer?
EWT 815 vertical, el LED inferior parpelleja 5 vegades. Quin tipus d'error?
Indesit IWSE 6125.
Tinc l'error F12, tampoc està a la llista, què he de fer? I els 5 llums/il·luminació estan encesos, al principi van parpellejar. Llavors vaig tancar la porta, només es van cremar...